Coronari appartamento

Roma, Lazio

Meraviglioso appartamento ubicato in Via dei Coronari, a due passi da Piazza Navona, Campo de' Fiori e il Pantheon.
L' appartamento si trova al 2° piano senza ascensore di un antico palazzo del centro storico ed è composto da una zona pranzo con tavolo e sedie ed una splendida e modernissima cucina dotata di tutte le forniture,  segue una camera da letto matrimoniale ed un bagno con doccia. Al secondo livello, accessibile tramite una scala interna, troviamo una stanza che può essere usata come sala tv e soggiorno o camera da letto con divano letto matrimoniale di alta qualità, completa questo piano un comodo bagno di servizio. Dalle finestre è possibile godere della magnifica vista sui tetti di Roma.
L'immobile è inoltre caratterizzato da soffitti ricoperti da travi in legno di quercia.
L' appartamento è fornito di aria condizionata in tutti gli ambienti, smart tv, connessione internet, microonde, lavastoviglie e lavatrice. L'arredamento che miscela lo stile classico e moderno e gli alti soffitti in legno e la sua posizione strategica, rendono questa struttura un'eccellente scelta per una vacanza indimenticabile nel cuore del Centro Storico di Roma.

Servizi

Aria Condizionata
Tv schermo piatto
Asciugatrice
Forno
Tostapane
Lavastoviglie
Bollitore
Macchina del caffè
Ferro da stiro
Internet wi-fi
Stoviglie
Riscaldamento
2 Bagni
1 Camere da letto
4 Posti letto: CHF 105,00 - CHF 380,00 / Notti

Controlla Disponibilità

Ha bisogno di aiuto? Basta inviare una richiesta.
Date Range Price per night Min. Nights
From 06 May 2024 to 22 June 2024 CHF303,602
From 23 June 2024 to 30 June 2024 CHF110,002
From 01 July 2024 to 01 August 2024 CHF110,002
From 02 August 2024 to 31 August 2024 CHF154,002
From 01 September 2024 to 05 September 2024 CHF110,002
From 06 September 2024 to 11 September 2024 CHF110,002
From 12 September 2024 to 14 September 2024 CHF303,602
From 15 September 2024 to 01 October 2024 CHF110,002
From 02 October 2024 to 05 November 2024 CHF303,602
From 06 November 2024 to 06 December 2024 CHF110,002
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF200,002
From 10 December 2024 to 20 December 2024 CHF110,002
From 21 December 2024 to 30 December 2024 CHF180,002
From 31 December 2024 to 02 January 2025 CHF300,004
From 03 January 2025 to 04 January 2025 CHF200,002
From 05 January 2025 to 05 January 2025 CHF130,002
From 06 January 2025 to 01 February 2025 CHF117,002
From 02 February 2025 to 28 February 2025 CHF120,002
From 01 March 2025 to 15 March 2025 CHF120,002
From 16 March 2025 to 30 March 2025 CHF140,002
From 31 March 2025 to 02 April 2025 CHF140,002
From 03 April 2025 to 05 April 2025 CHF180,002
From 06 April 2025 to 08 April 2025 CHF155,002
From 09 April 2025 to 17 April 2025 CHF180,002
From 18 April 2025 to 24 April 2025 CHF185,002
From 25 April 2025 to 26 April 2025 CHF200,002
From 27 April 2025 to 30 April 2025 CHF170,002
From 01 May 2025 to 03 May 2025 CHF220,002
From 04 May 2025 to 07 May 2025 CHF185,002
From 08 May 2025 to 10 May 2025 CHF220,002
From 11 May 2025 to 12 May 2025 CHF190,002
From 13 May 2025 to 15 May 2025 CHF165,002
From 16 May 2025 to 17 May 2025 CHF220,002
From 18 May 2025 to 23 May 2025 CHF160,002
From 24 May 2025 to 26 May 2025 CHF180,002
From 27 May 2025 to 07 June 2025 CHF220,002
From 08 June 2025 to 20 June 2025 CHF165,002
From 21 June 2025 to 21 June 2025 CHF195,002
From 22 June 2025 to 02 July 2025 CHF140,002
From 03 July 2025 to 06 July 2025 CHF190,002
From 07 July 2025 to 14 July 2025 CHF170,002
From 15 July 2025 to 31 July 2025 CHF130,002
From 01 August 2025 to 05 August 2025 CHF125,002
From 06 August 2025 to 09 August 2025 CHF120,002
From 10 August 2025 to 13 August 2025 CHF100,002
From 14 August 2025 to 17 August 2025 CHF145,002
From 18 August 2025 to 24 August 2025 CHF100,002
From 25 August 2025 to 26 August 2025 CHF130,002
From 27 August 2025 to 01 September 2025 CHF110,002
From 02 September 2025 to 08 September 2025 CHF150,002
From 09 September 2025 to 14 September 2025 CHF170,002
From 15 September 2025 to 17 September 2025 CHF140,002
From 18 September 2025 to 28 September 2025 CHF165,002
From 29 September 2025 to 15 October 2025 CHF165,002
From 16 October 2025 to 18 October 2025 CHF210,002
From 19 October 2025 to 25 October 2025 CHF190,002
From 26 October 2025 to 28 October 2025 CHF180,002
From 29 October 2025 to 03 November 2025 CHF170,002
From 04 November 2025 to 06 November 2025 CHF110,002
From 07 November 2025 to 09 November 2025 CHF130,002
From 10 November 2025 to 16 November 2025 CHF110,002
From 17 November 2025 to 05 December 2025 CHF130,002
From 06 December 2025 to 25 December 2025 CHF105,002
From 26 December 2025 to 30 December 2025 CHF130,002
From 31 December 2025 to 02 January 2026 CHF210,002
From 03 January 2026 to 07 January 2026 CHF120,002
From 08 January 2026 to 31 January 2026 CHF120,002
From 01 February 2026 to 05 February 2026 CHF110,002
From 06 February 2026 to 07 February 2026 CHF135,002
From 08 February 2026 to 12 February 2026 CHF125,002
From 13 February 2026 to 14 February 2026 CHF135,002
From 15 February 2026 to 19 February 2026 CHF125,002
From 20 February 2026 to 21 February 2026 CHF135,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF125,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF135,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF144,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF125,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF144,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF125,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF144,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF125,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF144,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF125,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF144,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF125,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF190,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF228,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF190,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF228,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF190,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF228,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF190,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF228,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF190,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF230,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF200,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF230,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF200,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF230,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF200,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF230,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF200,002
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF230,002
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF200,002
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF230,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF200,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF230,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF200,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF230,002
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF200,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF230,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF200,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF180,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF207,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF180,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF207,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF180,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF207,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF180,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF207,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF180,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF207,002
From 01 August 2026 to 31 January 2027 CHF350,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightPulizia Finale : CHF 95,00/night
No special offers available